SGE デジタルシリンジ eVol® XR
SGE デジタルシリンジ eVolのご紹介です。
デジタルシリンジ eVol® XR
|
||||||||||||||||
eVol® シリーズ |
||||||||||||||||
※デジタルシリンジeVol販売中止のお知らせ
|
eVol® シリンジ
P/N | 商品名 | 商品詳細 | 定価 |
---|---|---|---|
2910020 | 5µL eVol® シリンジ | 交換用 5µL シリンジ | ¥12,300 |
2910022 | 50µL eVol® シリンジ | 交換用 50µL シリンジ | ¥12,900 |
2910029 | 100µL eVol® シリンジ | 交換用 100µL シリンジ | ¥13,900 |
2910024 | 500µL eVol® シリンジ | 交換用 500µL シリンジ | ¥14,600 |
2910035 | 1mL eVol® シリンジ *1 | 交換用 1mL シリンジ | ¥15,300 |
2910380 | P5-EVOL 5µL PLUNGER | 交換用プランジャー 5µL シリンジ用 | ¥5,800 |
2910382 | P-50-EVOL 50µL PLUNGER | 交換用プランジャー 50µL シリンジ用 | ¥5,800 |
2910383 | P-100-EVOL 100µL PLUNGER | 交換用プランジャー 100µL シリンジ用 | ¥5,800 |
2910384 | P-500-EVOL 500µL PLUNGER | 交換用プランジャー 500µL シリンジ用 | ¥5,800 |
2910385 | P-1ML-EVOL 1mL PLUNGER | 交換用プランジャー 1mL シリンジ用 | ¥6,000 |
eVol® シリンジ用交換針
P/N | 入数 | 針長 (mm) |
針外径 (mm) |
針内径 (mm) |
針先 形状 |
定価 | 対応シリンジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
036910 | 5 | 50 | 0.5 | 0.2 | ベベル | ¥7,000 | 5µL eVol® シリンジ用 |
036912 | 5 | 51(2") | 0.028" | 0.17 | LC | ¥7,000 | |
036914 | 5 | 50 | 0.63 | 0.11 | コーン | ¥7,000 | |
036916 | 5 | 70 | 0.5 | 0.2 | ベベル | ¥12,700 | |
036918 | 5 | 70 | 0.47 | 0.11 | コーン | ¥14,300 | |
036920 | 2 | 115 | 0.5 | 0.2 | ベベル | ¥5,700 | |
038110 | 5 | 50 | 0.5 | 0.2 | ベベル | ¥6,800 | 50 &100µL eVol® シリンジ用 *2 |
038161 | 5 | 115 | 0.63 | 0.24 | ベベル | ¥11,600 | |
038138 | 2 | 180 | 0.63 | 0.24 | ベベル | ¥4,900 | |
039110 | 5 | 50 | 0.63 | 0.32 | ベベル | ¥6,800 | 500µL &1mL eVol® シリンジ用 *3 |
039160 | 5 | 115 | 0.63 | 0.32 | ベベル | ¥15,100 | |
039138 | 2 | 180 | 0.63 | 0.32 | ベベル | ¥6,300 |
*3 500µL & 1mL eVol®シリンジはSGEの全ての1-2.5mL用交換針を使用する事が出来ます。
eVol® 用アクセサリ
P/N | 商品名 | 商品詳細 | 定価 |
---|---|---|---|
2910010 | eVol®スタンド | スタンド(本体、シリンジ3種を掛ける事が可) | ¥15,800 |
2910012 | ACアダプタ | ACアダプタ | ¥17,700 |
2910040 | 交換用バッテリー | 交換用バッテリー(本体内蔵) | ¥11,100 |
2910030 | eVol® 充電スタンド | 充電可能なスタンド(ACアダプタの接続で本体をスタンドに掛けておくだけで充電可 ) | ¥63,000 |
031786 | eVol® シリンジラック | eVol® シリンジを6本収容可能 | ¥6,500 |
※価格はすべて税抜き表示となります